Яйця — один із найповноцінніших продуктів з погляду харчування: містять усі дев'ять незамінних амінокислот в ідеальному співвідношенні — золотий стандарт якості білка. При 155 ккал на 100 г (приблизно 2 яйця) вони дають 12,6 г білка та 10,6 г жиру. Жовток — справжня вітамінна капсула: вітамін А (160 мкг) підтримує зір та імунітет, вітамін D (2,0 мкг) сприяє засвоєнню кальцію та здоров'ю кісток, вітамін B12 (0,89 мкг) важливий для нервової системи, а холін (293 мг) критично потрібен для роботи мозку та печінки. Селен (30,7 мкг) забезпечує антиоксидантний захист, фосфор (198 мг) зміцнює кістки. Холестерин у яйцях (373 мг на 100 г) тривалий час був причиною суперечок, але сучасні дослідження підтверджують: для більшості людей споживання 1–3 яєць на день не підвищує ризик серцево-судинних захворювань. Яйця неймовірно універсальні: варені, смажені, пашот, в омлетах, запіканках, випічці та соусах. Зберігати у холодильнику; свіжість перевіряється зануренням у воду — свіже яйце тоне, старе спливає.
| Нутрієнт | На 100 г | На порцію |
|---|---|---|
| Калорії | 155 ккал | 78 ккал |
| Білки | 12.6 г | 6.3 г |
| Жири | 11.3 г | 5.7 г |
| Вуглеводи | 1.1 г | 0.6 г |
| Клітковина | 0 г | 0.0 г |
| Цукор | 1.1 г | 0.6 г |
| Вода | 75.8 г | 37.9 г |
| Вітаміни та мінерали | ||
| Кальцій | 56 мг | 4% |
| Фосфор | 198 мг | 16% |
| Калій | 138 мг | 3% |
| Натрій | 142 мг | 6% |
| Цинк | 1.29 мг | 12% |
| Залізо | 1.75 мг | 10% |
| Селен | 30.7 мкг | 56% |
| Вітамін A | 0.16 мг | 18% |
| Вітамін D | 2 мкг | 10% |
| Вітамін B12 | 0.89 мкг | 37% |
| Рибофлавін (B2) | 0.457 мг | 35% |
| Фолат | 47 мкг | 12% |
| Вітамін B6 | 0.17 мг | 10% |
| Пантотенова кислота (B5) | 1.533 мг | 31% |
| Холестерин | 372 мг | 124% |
| Порція | Калорії | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| 100 г | 155 ккал | 12.6 г | 11.3 г | 1.1 г |
| Великий (50 г) | 78 ккал | 6.3 г | 5.7 г | 0.6 г |
| Середній (44 г) | 68 ккал | 5.5 г | 5.0 г | 0.5 г |
| extra_large (56 г) | 87 ккал | 7.1 г | 6.3 г | 0.6 г |
| Продукт | Калорії | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| Яйце | 155 ккал | 12.6 г | 11.3 г | 1.1 г |
| Тофу | 76 ккал | 8.1 г | 4.8 г | 1.9 г |
| Сочевиця (варена) | 116 ккал | 9 г | 0.4 г | 20.1 г |
| Чорна квасоля (варена) | 132 ккал | 8.9 г | 0.5 г | 23.7 г |
| Нут (варений) | 164 ккал | 8.9 г | 2.6 г | 27.4 г |
Скористайтеся нашим калькулятором калорій, щоб дізнатися вашу денну норму.