Kalkonbröst har bara 1 gram fett per 100 g. Exceptionellt rikt på selen och niacin.
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 135 kcal | 113 kcal |
| Protein | 30.1 g | 25.3 g |
| Fett | 1 g | 0.8 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0.0 g |
| Fiber | 0 g | 0.0 g |
| Socker | 0 g | 0.0 g |
| Vatten | 68.1 g | 57.2 g |
| Vitaminer och mineraler | ||
| Niacin (B3) | 11.8 mg | 74% |
| Vitamin B6 | 0.81 mg | 48% |
| Vitamin B12 | 0.37 µg | 15% |
| Pantotensyra (B5) | 0.66 mg | 13% |
| Riboflavin (B2) | 0.14 mg | 11% |
| Selen | 30.2 µg | 55% |
| Fosfor | 213 mg | 17% |
| Kalium | 293 mg | 6% |
| Zink | 2.03 mg | 18% |
| Magnesium | 27 mg | 6% |
| Järn | 1.4 mg | 8% |
| Kolesterol | 83 mg | 28% |
Använd vår kalorikalkylator för att beräkna ditt dagliga kaloribehov.