Öring erbjuder delikat smak med omega-3-profil jämförbar med lax. Ett av de få livsmedlen med meningsfulla mängder vitamin D.
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 190 kcal | 302 kcal |
| Protein | 20.5 g | 32.6 g |
| Fett | 11.5 g | 18.3 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0.0 g |
| Fiber | 0 g | 0.0 g |
| Socker | 0 g | 0.0 g |
| Vatten | 67.7 g | 107.6 g |
| Vitaminer och mineraler | ||
| Vitamin B12 | 4.45 µg | 185% |
| Vitamin D | 15.9 µg | 80% |
| Niacin (B3) | 5.38 mg | 34% |
| Vitamin B6 | 0.41 mg | 24% |
| Riboflavin (B2) | 0.33 mg | 25% |
| Tiamin (B1) | 0.12 mg | 10% |
| Pantotensyra (B5) | 0.91 mg | 18% |
| Selen | 12.6 µg | 23% |
| Fosfor | 271 mg | 22% |
| Kalium | 361 mg | 8% |
| Magnesium | 31 mg | 7% |
| Järn | 1.97 mg | 11% |
| Zink | 1.08 mg | 10% |
| Mangan | 0.85 mg | 37% |
| Kolesterol | 58 mg | 19% |
Använd vår kalorikalkylator för att beräkna ditt dagliga kaloribehov.