Ramen är en japansk nudelsoppa från snabbnudelpaket till restaurangskålar. Snabbvarianter är kaloritäta och höga i natrium.
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 436 kcal | 371 kcal |
| Protein | 10.4 g | 8.8 g |
| Fett | 16.5 g | 14.0 g |
| Kolhydrater | 60.1 g | 51.1 g |
| Fiber | 2 g | 1.7 g |
| Socker | 1.7 g | 1.4 g |
| Vatten | 3.2 g | 2.7 g |
| Vitaminer och mineraler | ||
| Natrium | 1820 mg | 79% |
| Järn | 4.6 mg | 26% |
| Mangan | 0.9 mg | 39% |
| Niacin (B3) | 4.4 mg | 28% |
| Tiamin (B1) | 0.7 mg | 58% |
| Folat | 120 µg | 30% |
| Fosfor | 110 mg | 9% |
Använd vår kalorikalkylator för att beräkna ditt dagliga kaloribehov.