Тофу производят из соевого молока и уже более 2 000 лет он остаётся основой восточноазиатской кухни. Отличный растительный источник кальция, железа и всех незаменимых аминокислот.
| Нутриент | На 100 г | На порцию |
|---|---|---|
| Калории | 76 ккал | 96 ккал |
| Белки | 8.1 г | 10.2 г |
| Жиры | 4.8 г | 6.0 г |
| Углеводы | 1.9 г | 2.4 г |
| Клетчатка | 0.3 г | 0.4 г |
| Сахар | 0.6 г | 0.8 г |
| Вода | 84.6 г | 106.6 г |
| Витамины и минералы | ||
| Кальций | 350 мг | 27% |
| Магний | 30 мг | 7% |
| Фосфор | 97 мг | 8% |
| Калий | 121 мг | 3% |
| Цинк | 0.8 мг | 7% |
| Железо | 5.36 мг | 30% |
| Марганец | 0.6 мг | 26% |
| Медь | 0.193 мг | 21% |
| Селен | 17.4 мкг | 32% |
| Фолат | 15 мкг | 4% |
Используйте наш калькулятор калорий, чтобы узнать вашу дневную норму.