Рамен — японский суп с лапшой, от простых пакетов быстрого приготовления до ресторанных версий с бульоном из свинины, яйцом и нори.
| Нутриент | На 100 г | На порцию |
|---|---|---|
| Калории | 436 ккал | 371 ккал |
| Белки | 10.4 г | 8.8 г |
| Жиры | 16.5 г | 14.0 г |
| Углеводы | 60.1 г | 51.1 г |
| Клетчатка | 2 г | 1.7 г |
| Сахар | 1.7 г | 1.4 г |
| Вода | 3.2 г | 2.7 г |
| Витамины и минералы | ||
| Натрий | 1820 мг | 79% |
| Железо | 4.6 мг | 26% |
| Марганец | 0.9 мг | 39% |
| Ниацин (B3) | 4.4 мг | 28% |
| Тиамин (B1) | 0.7 мг | 58% |
| Фолат | 120 мкг | 30% |
| Фосфор | 110 мг | 9% |
Используйте наш калькулятор калорий, чтобы узнать вашу дневную норму.