Персик радует нежной сладостью при умеренной калорийности и богат витаминами A и C. Бархатистая кожица содержит хлорогеновую кислоту — полифенол с антиоксидантными свойствами.
| Нутриент | На 100 г | На порцию |
|---|---|---|
| Калории | 39 ккал | 59 ккал |
| Белки | 0.9 г | 1.4 г |
| Жиры | 0.3 г | 0.4 г |
| Углеводы | 9.5 г | 14.3 г |
| Клетчатка | 1.5 г | 2.3 г |
| Сахар | 8.4 г | 12.6 г |
| Вода | 88.9 г | 133.4 г |
| Витамины и минералы | ||
| Витамин C | 6.6 мг | 7% |
| Витамин A | 0.016 мг | 2% |
| Витамин E | 0.73 мг | 5% |
| Витамин K | 2.6 мкг | 2% |
| Ниацин (B3) | 0.806 мг | 5% |
| Калий | 190 мг | 4% |
Используйте наш калькулятор калорий, чтобы узнать вашу дневную норму.