Оливковое масло первого отжима — основа средиземноморской диеты, богатое олеиновой кислотой и полифенолами вроде олеокантала.
| Нутриент | На 100 г | На порцию |
|---|---|---|
| Калории | 884 ккал | 124 ккал |
| Белки | 0 г | 0.0 г |
| Жиры | 100 г | 14.0 г |
| Углеводы | 0 г | 0.0 г |
| Клетчатка | 0 г | 0.0 г |
| Сахар | 0 г | 0.0 г |
| Вода | 0 г | 0.0 г |
| Витамины и минералы | ||
| Витамин E | 14.35 мг | 96% |
| Витамин K | 60.2 мкг | 50% |
| Железо | 0.56 мг | 3% |
Используйте наш калькулятор калорий, чтобы узнать вашу дневную норму.