Капуста — доступный крестоцветный овощ с высоким содержанием витамина C и глюкозинолатов. Она служит основой для ферментированных продуктов: квашеной капусты и кимчи.
| Нутриент | На 100 г | На порцию |
|---|---|---|
| Калории | 25 ккал | 22 ккал |
| Белки | 1.3 г | 1.2 г |
| Жиры | 0.1 г | 0.1 г |
| Углеводы | 5.8 г | 5.2 г |
| Клетчатка | 2.5 г | 2.2 г |
| Сахар | 3.2 г | 2.8 г |
| Вода | 92.2 г | 82.1 г |
| Витамины и минералы | ||
| Витамин C | 36.6 мг | 41% |
| Витамин K | 76 мкг | 63% |
| Фолат | 43 мкг | 11% |
| Калий | 170 мг | 4% |
| Марганец | 0.16 мг | 7% |
Используйте наш калькулятор калорий, чтобы узнать вашу дневную норму.