O peito de peru é uma das fontes proteicas com menos gordura disponíveis, com apenas 1 grama de gordura por 100 g. É excepcionalmente rico em selênio e niacina, ideal para dietas de ganho de massa magra.
| Nutriente | Por 100 g | Por porção |
|---|---|---|
| Calorias | 135 kcal | 113 kcal |
| Proteína | 30.1 g | 25.3 g |
| Gordura | 1 g | 0.8 g |
| Carboidratos | 0 g | 0.0 g |
| Fibra | 0 g | 0.0 g |
| Açúcar | 0 g | 0.0 g |
| Água | 68.1 g | 57.2 g |
| Vitaminas e minerais | ||
| Niacina (B3) | 11.8 mg | 74% |
| Vitamina B6 | 0.81 mg | 48% |
| Vitamina B12 | 0.37 µg | 15% |
| Ácido pantotênico (B5) | 0.66 mg | 13% |
| Riboflavina (B2) | 0.14 mg | 11% |
| Selênio | 30.2 µg | 55% |
| Fósforo | 213 mg | 17% |
| Potássio | 293 mg | 6% |
| Zinco | 2.03 mg | 18% |
| Magnésio | 27 mg | 6% |
| Ferro | 1.4 mg | 8% |
| Colesterol | 83 mg | 28% |
Use nossa calculadora de calorias para descobrir suas necessidades calóricas diárias.