Os pêssegos oferecem uma doçura suave com poucas calorias e são uma boa fonte de vitaminas A e C. Sua casca aveludada contém ácido clorogênico, um polifenol com propriedades antioxidantes.
| Nutriente | Por 100 g | Por porção |
|---|---|---|
| Calorias | 39 kcal | 59 kcal |
| Proteína | 0.9 g | 1.4 g |
| Gordura | 0.3 g | 0.4 g |
| Carboidratos | 9.5 g | 14.3 g |
| Fibra | 1.5 g | 2.3 g |
| Açúcar | 8.4 g | 12.6 g |
| Água | 88.9 g | 133.4 g |
| Vitaminas e minerais | ||
| Vitamina C | 6.6 mg | 7% |
| Vitamina A | 0.016 mg | 2% |
| Vitamina E | 0.73 mg | 5% |
| Vitamina K | 2.6 µg | 2% |
| Niacina (B3) | 0.806 mg | 5% |
| Potássio | 190 mg | 4% |
Use nossa calculadora de calorias para descobrir suas necessidades calóricas diárias.