As uvas contêm resveratrol, um polifenol concentrado na casca amplamente estudado pela saúde cardíaca. Tanto as variedades vermelhas quanto as verdes oferecem açúcares naturais de rápida digestão, ideais para um impulso de energia ao longo do dia.
| Nutriente | Por 100 g | Por porção |
|---|---|---|
| Calorias | 69 kcal | 104 kcal |
| Proteína | 0.7 g | 1.1 g |
| Gordura | 0.2 g | 0.3 g |
| Carboidratos | 18.1 g | 27.3 g |
| Fibra | 0.9 g | 1.4 g |
| Açúcar | 15.5 g | 23.4 g |
| Água | 80.5 g | 121.6 g |
| Vitaminas e minerais | ||
| Vitamina C | 3.2 mg | 4% |
| Vitamina K | 14.6 µg | 12% |
| Potássio | 191 mg | 4% |
| Cobre | 0.127 mg | 14% |
| Manganês | 0.071 mg | 3% |
Use nossa calculadora de calorias para descobrir suas necessidades calóricas diárias.