Popular em pratos da moussaka ao babaganuche, a berinjela é pobre em calorias e rica em fibras com uma textura carnuda. Sua casca roxa contém nasunina, uma antocianina que protege as membranas celulares.
| Nutriente | Por 100 g | Por porção |
|---|---|---|
| Calorias | 25 kcal | 21 kcal |
| Proteína | 1 g | 0.8 g |
| Gordura | 0.2 g | 0.2 g |
| Carboidratos | 5.9 g | 4.8 g |
| Fibra | 3 g | 2.5 g |
| Açúcar | 3.5 g | 2.9 g |
| Água | 92.3 g | 75.7 g |
| Vitaminas e minerais | ||
| Vitamina C | 2.2 mg | 2% |
| Vitamina K | 3.5 µg | 3% |
| Manganês | 0.232 mg | 10% |
| Folato | 22 µg | 6% |
| Potássio | 229 mg | 5% |
Use nossa calculadora de calorias para descobrir suas necessidades calóricas diárias.