Kapusta to wytrzymałe warzywo krzyżowe bogate w witaminę C i glukozynolany. Stanowi bazę kiszonki i kimchi.
| Składnik | Na 100 g | Na porcję |
|---|---|---|
| Kalorie | 25 kcal | 22 kcal |
| Białko | 1.3 g | 1.2 g |
| Tłuszcz | 0.1 g | 0.1 g |
| Węglowodany | 5.8 g | 5.2 g |
| Błonnik | 2.5 g | 2.2 g |
| Cukier | 3.2 g | 2.8 g |
| Woda | 92.2 g | 82.1 g |
| Witaminy i minerały | ||
| Witamina C | 36.6 mg | 41% |
| Witamina K | 76 µg | 63% |
| Kwas foliowy | 43 µg | 11% |
| Potas | 170 mg | 4% |
| Mangan | 0.16 mg | 7% |
Skorzystaj z naszego kalkulatora kalorii, aby poznać swoje dzienne zapotrzebowanie kaloryczne.