Zoetwaterforel biedt een delicate smaak met een omega-3-profiel vergelijkbaar met dat van zalm. Het is een van de weinige voedingsmiddelen die betekenisvolle hoeveelheden vitamine D levert naast eiwit van hoge kwaliteit.
| Voedingsstof | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Calorieën | 190 kcal | 302 kcal |
| Eiwit | 20.5 g | 32.6 g |
| Vet | 11.5 g | 18.3 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0.0 g |
| Vezels | 0 g | 0.0 g |
| Suiker | 0 g | 0.0 g |
| Water | 67.7 g | 107.6 g |
| Vitamines en mineralen | ||
| Vitamine B12 | 4.45 µg | 185% |
| Vitamine D | 15.9 µg | 80% |
| Niacine (B3) | 5.38 mg | 34% |
| Vitamine B6 | 0.41 mg | 24% |
| Riboflavine (B2) | 0.33 mg | 25% |
| Thiamine (B1) | 0.12 mg | 10% |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.91 mg | 18% |
| Seleen | 12.6 µg | 23% |
| Fosfor | 271 mg | 22% |
| Kalium | 361 mg | 8% |
| Magnesium | 31 mg | 7% |
| IJzer | 1.97 mg | 11% |
| Zink | 1.08 mg | 10% |
| Mangaan | 0.85 mg | 37% |
| Cholesterol | 58 mg | 19% |
Gebruik onze caloriecalculator om je dagelijkse caloriebehoefte te berekenen.