Zure room dankt zijn pittige smaak aan bacteriële fermentatie van gewone room. Het is een klassiek topping voor borsjtj, gepofte aardappelen en taco's en voegt vocht en milde zuurheid toe.
| Voedingsstof | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Calorieën | 198 kcal | 28 kcal |
| Eiwit | 2.4 g | 0.3 g |
| Vet | 19.4 g | 2.7 g |
| Koolhydraten | 4.6 g | 0.6 g |
| Vezels | 0 g | 0.0 g |
| Suiker | 3.2 g | 0.4 g |
| Water | 71.7 g | 10.0 g |
| Vitamines en mineralen | ||
| Vitamine A | 0.124 mg | 14% |
| Calcium | 91 mg | 7% |
| Fosfor | 71 mg | 6% |
| Kalium | 115 mg | 2% |
| Natrium | 36 mg | 2% |
| Riboflavine (B2) | 0.12 mg | 9% |
| Vitamine B12 | 0.3 µg | 13% |
| Zink | 0.27 mg | 2% |
| Seleen | 2.3 µg | 4% |
| Cholesterol | 44 mg | 15% |
Gebruik onze caloriecalculator om je dagelijkse caloriebehoefte te berekenen.