Oorspronkelijk uit het Kaukasusgebergte is kefir een gefermenteerde melkdrank met tot 61 verschillende stammen bacteriën en gisten. Het levert calcium en probiotica in een drinkbare, zurige vorm.
| Voedingsstof | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Calorieën | 63 kcal | 153 kcal |
| Eiwit | 3.3 g | 8.0 g |
| Vet | 3.5 g | 8.5 g |
| Koolhydraten | 4.7 g | 11.4 g |
| Vezels | 0 g | 0.0 g |
| Suiker | 4.6 g | 11.2 g |
| Water | 87.5 g | 212.6 g |
| Vitamines en mineralen | ||
| Calcium | 120 mg | 9% |
| Fosfor | 100 mg | 8% |
| Kalium | 164 mg | 3% |
| Natrium | 40 mg | 2% |
| Magnesium | 12 mg | 3% |
| Zink | 0.46 mg | 4% |
| Vitamine B12 | 0.29 µg | 12% |
| Riboflavine (B2) | 0.17 mg | 13% |
| Vitamine D | 1 µg | 5% |
| Seleen | 3.6 µg | 7% |
| Cholesterol | 6 mg | 2% |
Gebruik onze caloriecalculator om je dagelijkse caloriebehoefte te berekenen.