Met 95% watergehalte is de komkommer een van de meest hydraterende voedingsmiddelen, met mineralen als kalium en magnesium. De milde smaak maakt het een veelzijdige basis voor salades en verrijkt water.
| Voedingsstof | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Calorieën | 15 kcal | 30 kcal |
| Eiwit | 0.7 g | 1.4 g |
| Vet | 0.1 g | 0.2 g |
| Koolhydraten | 3.6 g | 7.2 g |
| Vezels | 0.5 g | 1.0 g |
| Suiker | 1.7 g | 3.4 g |
| Water | 95.2 g | 191.4 g |
| Vitamines en mineralen | ||
| Vitamine K | 16.4 µg | 14% |
| Vitamine C | 2.8 mg | 3% |
| Kalium | 147 mg | 3% |
| Mangaan | 0.079 mg | 3% |
Gebruik onze caloriecalculator om je dagelijkse caloriebehoefte te berekenen.