Kokosolie is uniek onder plantaardige oliën doordat het voor meer dan 80% uit verzadigd vet bestaat, voornamelijk in de vorm van middellange-keten triglyceriden. Het heeft een hoog rookpunt en een subtiel tropisch aroma.
| Voedingsstof | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Calorieën | 862 kcal | 121 kcal |
| Eiwit | 0 g | 0.0 g |
| Vet | 100 g | 14.0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0.0 g |
| Vezels | 0 g | 0.0 g |
| Suiker | 0 g | 0.0 g |
| Water | 0 g | 0.0 g |
| Vitamines en mineralen | ||
| Vitamine E | 0.09 mg | 1% |
| Vitamine K | 0.5 µg | 0% |
| IJzer | 0.04 mg | 0% |
Gebruik onze caloriecalculator om je dagelijkse caloriebehoefte te berekenen.