91% 이상이 수분인 수박은 더운 날 수분 보충에 탁월한 식품입니다. 또한 리코펜의 훌륭한 식품 공급원이며 아미노산 시트룰린도 함유하고 있습니다.
| 영양소 | 100 g당 | 1회 제공량당 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 30 kcal | 46 kcal |
| 단백질 | 0.6 g | 0.9 g |
| 지방 | 0.2 g | 0.3 g |
| 탄수화물 | 7.6 g | 11.6 g |
| 식이섬유 | 0.4 g | 0.6 g |
| 당류 | 6.2 g | 9.4 g |
| 수분 | 91.4 g | 138.9 g |
| 비타민 및 미네랄 | ||
| 비타민 C | 8.1 mg | 9% |
| 비타민 A | 0.028 mg | 3% |
| 칼륨 | 112 mg | 2% |
하루 필요 칼로리를 칼로리 계산기로 확인하십시오.