통조림이든 생이든 참치는 100g당 28g의 단백질을 최소한의 지방으로 제공하는 매우 지방이 적은 생선입니다. 셀레늄과 니아신 함량도 최상위 수준입니다.
| 영양소 | 100 g당 | 1회 제공량당 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 132 kcal | 187 kcal |
| 단백질 | 28.2 g | 40.0 g |
| 지방 | 1.3 g | 1.8 g |
| 탄수화물 | 0 g | 0.0 g |
| 식이섬유 | 0 g | 0.0 g |
| 당류 | 0 g | 0.0 g |
| 수분 | 69.4 g | 98.5 g |
| 비타민 및 미네랄 | ||
| 비타민 B12 | 2.08 µg | 87% |
| 니아신 (B3) | 10.5 mg | 66% |
| 비타민 B6 | 0.46 mg | 27% |
| 비타민 D | 1.7 µg | 9% |
| 리보플라빈 (B2) | 0.12 mg | 9% |
| 판토텐산 (B5) | 0.28 mg | 6% |
| 셀레늄 | 90.6 µg | 165% |
| 인 | 254 mg | 20% |
| 칼륨 | 252 mg | 5% |
| 마그네슘 | 64 mg | 15% |
| 철분 | 1.02 mg | 6% |
| 아연 | 0.63 mg | 6% |
| 콜레스테롤 | 47 mg | 16% |
하루 필요 칼로리를 칼로리 계산기로 확인하십시오.