청어는 일반 생선 중 1회 제공량당 비타민 B12가 가장 많아 신경 기능과 적혈구 형성을 돕습니다. 북유럽 식문화에서 수세기 동안 저장 식품의 필수 재료였습니다.
| 영양소 | 100 g당 | 1회 제공량당 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 158 kcal | 226 kcal |
| 단백질 | 18 g | 25.7 g |
| 지방 | 9 g | 12.9 g |
| 탄수화물 | 0 g | 0.0 g |
| 식이섬유 | 0 g | 0.0 g |
| 당류 | 0 g | 0.0 g |
| 수분 | 72.1 g | 103.1 g |
| 비타민 및 미네랄 | ||
| 비타민 B12 | 13.67 µg | 570% |
| 비타민 D | 4.2 µg | 21% |
| 니아신 (B3) | 3.22 mg | 20% |
| 비타민 B6 | 0.3 mg | 18% |
| 리보플라빈 (B2) | 0.23 mg | 18% |
| 티아민 (B1) | 0.09 mg | 8% |
| 판토텐산 (B5) | 0.65 mg | 13% |
| 셀레늄 | 36.5 µg | 66% |
| 인 | 236 mg | 19% |
| 칼륨 | 327 mg | 7% |
| 마그네슘 | 32 mg | 8% |
| 철분 | 1.1 mg | 6% |
| 아연 | 0.99 mg | 9% |
| 콜레스테롤 | 60 mg | 20% |
하루 필요 칼로리를 칼로리 계산기로 확인하십시오.