베이컨은 훈제 돼지고기 가공품으로, 강렬한 감칠맛과 바삭한 식감이 특징입니다. 칼로리와 나트륨이 높으므로 균형 잡힌 영양을 위해 양을 조절하는 것이 중요합니다.
| 영양소 | 100 g당 | 1회 제공량당 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 541 kcal | 43 kcal |
| 단백질 | 37 g | 3.0 g |
| 지방 | 42 g | 3.4 g |
| 탄수화물 | 1.4 g | 0.1 g |
| 식이섬유 | 0 g | 0.0 g |
| 당류 | 0 g | 0.0 g |
| 수분 | 12.6 g | 1.0 g |
| 비타민 및 미네랄 | ||
| 니아신 (B3) | 11.6 mg | 73% |
| 비타민 B12 | 1.1 µg | 46% |
| 비타민 B6 | 0.37 mg | 22% |
| 티아민 (B1) | 0.44 mg | 37% |
| 리보플라빈 (B2) | 0.2 mg | 15% |
| 판토텐산 (B5) | 1.14 mg | 23% |
| 셀레늄 | 29.1 µg | 53% |
| 인 | 533 mg | 43% |
| 칼륨 | 565 mg | 12% |
| 나트륨 | 1717 mg | 75% |
| 아연 | 3.22 mg | 29% |
| 철분 | 1.44 mg | 8% |
| 마그네슘 | 33 mg | 8% |
| 콜레스테롤 | 110 mg | 37% |
하루 필요 칼로리를 칼로리 계산기로 확인하십시오.