マスはサーモンに匹敵するオメガ3プロファイルを持つ繊細な風味の淡水魚です。ビタミンDと良質なたんぱく質を同時に提供する数少ない食品の一つです。
| 栄養素 | 100 gあたり | 1食あたり |
|---|---|---|
| カロリー | 190 kcal | 302 kcal |
| たんぱく質 | 20.5 g | 32.6 g |
| 脂質 | 11.5 g | 18.3 g |
| 炭水化物 | 0 g | 0.0 g |
| 食物繊維 | 0 g | 0.0 g |
| 糖質 | 0 g | 0.0 g |
| 水分 | 67.7 g | 107.6 g |
| ビタミン&ミネラル | ||
| ビタミンB12 | 4.45 µg | 185% |
| ビタミンD | 15.9 µg | 80% |
| ナイアシン(B3) | 5.38 mg | 34% |
| ビタミンB6 | 0.41 mg | 24% |
| リボフラビン(B2) | 0.33 mg | 25% |
| チアミン(B1) | 0.12 mg | 10% |
| パントテン酸(B5) | 0.91 mg | 18% |
| セレン | 12.6 µg | 23% |
| リン | 271 mg | 22% |
| カリウム | 361 mg | 8% |
| マグネシウム | 31 mg | 7% |
| 鉄 | 1.97 mg | 11% |
| 亜鉛 | 1.08 mg | 10% |
| マンガン | 0.85 mg | 37% |
| コレステロール | 58 mg | 19% |
あなたの1日の必要カロリーをカロリー計算機で確認しましょう。