ぶどうの皮にはレスベラトロールというポリフェノールが豊富で、心臓の健康に関する研究が広く行われています。赤・緑どちらの品種も、午後のエネルギー補給に最適な天然の速消化糖を含みます。
| 栄養素 | 100 gあたり | 1食あたり |
|---|---|---|
| カロリー | 69 kcal | 104 kcal |
| たんぱく質 | 0.7 g | 1.1 g |
| 脂質 | 0.2 g | 0.3 g |
| 炭水化物 | 18.1 g | 27.3 g |
| 食物繊維 | 0.9 g | 1.4 g |
| 糖質 | 15.5 g | 23.4 g |
| 水分 | 80.5 g | 121.6 g |
| ビタミン&ミネラル | ||
| ビタミンC | 3.2 mg | 4% |
| ビタミンK | 14.6 µg | 12% |
| カリウム | 191 mg | 4% |
| 銅 | 0.127 mg | 14% |
| マンガン | 0.071 mg | 3% |
あなたの1日の必要カロリーをカロリー計算機で確認しましょう。