カカオ70%以上のダークチョコレートには、血流の改善や血圧の低下に関連するフラバノールが含まれています。鉄、マグネシウム、銅の注目すべき供給源でもあります。
| 栄養素 | 100 gあたり | 1食あたり |
|---|---|---|
| カロリー | 546 kcal | 55 kcal |
| たんぱく質 | 4.9 g | 0.5 g |
| 脂質 | 31.3 g | 3.1 g |
| 炭水化物 | 59.4 g | 5.9 g |
| 食物繊維 | 7 g | 0.7 g |
| 糖質 | 48 g | 4.8 g |
| 水分 | 1.4 g | 0.1 g |
| ビタミン&ミネラル | ||
| 鉄 | 8 mg | 44% |
| マグネシウム | 146 mg | 35% |
| 銅 | 1 mg | 111% |
| マンガン | 1.2 mg | 52% |
| 亜鉛 | 2 mg | 18% |
| リン | 206 mg | 16% |
| カリウム | 502 mg | 11% |
あなたの1日の必要カロリーをカロリー計算機で確認しましょう。