カッテージチーズはカゼインが豊富で、消化が遅いたんぱく質としてアスリートの就寝前の間食に人気があります。穏やかな味わいで果物にも調味料にも合います。
| 栄養素 | 100 gあたり | 1食あたり |
|---|---|---|
| カロリー | 98 kcal | 221 kcal |
| たんぱく質 | 11.1 g | 25.1 g |
| 脂質 | 4.3 g | 9.7 g |
| 炭水化物 | 3.4 g | 7.7 g |
| 食物繊維 | 0 g | 0.0 g |
| 糖質 | 2.7 g | 6.1 g |
| 水分 | 79.8 g | 180.3 g |
| ビタミン&ミネラル | ||
| カルシウム | 83 mg | 6% |
| リン | 159 mg | 13% |
| ナトリウム | 364 mg | 16% |
| カリウム | 104 mg | 2% |
| セレン | 9.7 µg | 18% |
| 亜鉛 | 0.4 mg | 4% |
| ビタミンB12 | 0.43 µg | 18% |
| リボフラビン(B2) | 0.163 mg | 13% |
| ビタミンA | 0.037 mg | 4% |
| 葉酸 | 12 µg | 3% |
| コレステロール | 17 mg | 6% |
あなたの1日の必要カロリーをカロリー計算機で確認しましょう。