ココナッツオイルは80%以上が飽和脂肪酸(主に中鎖トリグリセリド)という点で植物油の中でもユニークです。発煙点が高く、穏やかなトロピカルな香りがあります。
| 栄養素 | 100 gあたり | 1食あたり |
|---|---|---|
| カロリー | 862 kcal | 121 kcal |
| たんぱく質 | 0 g | 0.0 g |
| 脂質 | 100 g | 14.0 g |
| 炭水化物 | 0 g | 0.0 g |
| 食物繊維 | 0 g | 0.0 g |
| 糖質 | 0 g | 0.0 g |
| 水分 | 0 g | 0.0 g |
| ビタミン&ミネラル | ||
| ビタミンE | 0.09 mg | 1% |
| ビタミンK | 0.5 µg | 0% |
| 鉄 | 0.04 mg | 0% |
あなたの1日の必要カロリーをカロリー計算機で確認しましょう。