פורל מים מתוקים מציע טעם עדין עם פרופיל אומגה-3 השווה לסלמון. מהמזונות הבודדים המספקים כמויות משמעותיות של ויטמין D לצד חלבון איכותי.
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| קלוריות | 190 kcal | 302 kcal |
| חלבון | 20.5 g | 32.6 g |
| שומן | 11.5 g | 18.3 g |
| פחמימות | 0 g | 0.0 g |
| סיבים תזונתיים | 0 g | 0.0 g |
| סוכר | 0 g | 0.0 g |
| מים | 67.7 g | 107.6 g |
| ויטמינים ומינרלים | ||
| ויטמין B12 | 4.45 מק"ג | 185% |
| ויטמין D | 15.9 מק"ג | 80% |
| ניאצין (B3) | 5.38 מ"ג | 34% |
| ויטמין B6 | 0.41 מ"ג | 24% |
| ריבופלבין (B2) | 0.33 מ"ג | 25% |
| תיאמין (B1) | 0.12 מ"ג | 10% |
| חומצה פנטותנית (B5) | 0.91 מ"ג | 18% |
| סלניום | 12.6 מק"ג | 23% |
| זרחן | 271 מ"ג | 22% |
| אשלגן | 361 מ"ג | 8% |
| מגנזיום | 31 מ"ג | 7% |
| ברזל | 1.97 מ"ג | 11% |
| אבץ | 1.08 מ"ג | 10% |
| מנגן | 0.85 מ"ג | 37% |
| כולסטרול | 58 מ"ג | 19% |
השתמשו במחשבון הקלוריות שלנו כדי לגלות את צריכת הקלוריות היומית שלכם.