למרות מינימום קלוריות, תרד עשיר בברזל, פולאט וויטמין K. בישול קל מפחית אוקסלטים ומשפר את ספיגת המינרלים.
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| קלוריות | 23 kcal | 7 kcal |
| חלבון | 2.9 g | 0.9 g |
| שומן | 0.4 g | 0.1 g |
| פחמימות | 3.6 g | 1.1 g |
| סיבים תזונתיים | 2.2 g | 0.7 g |
| סוכר | 0.4 g | 0.1 g |
| מים | 91.4 g | 27.4 g |
| ויטמינים ומינרלים | ||
| ויטמין C | 28.1 מ"ג | 31% |
| ויטמין A | 0.469 מ"ג | 52% |
| ויטמין K | 482.9 מק"ג | 402% |
| ויטמין E | 2.03 מ"ג | 14% |
| ויטמין B6 | 0.195 מ"ג | 11% |
| ריבופלבין (B2) | 0.189 מ"ג | 15% |
| פולאט | 194 מק"ג | 49% |
| ברזל | 2.71 מ"ג | 15% |
| סידן | 99 מ"ג | 8% |
| מגנזיום | 79 מ"ג | 19% |
| אשלגן | 558 מ"ג | 12% |
| מנגן | 0.897 מ"ג | 39% |
| נחושת | 0.13 מ"ג | 14% |
השתמשו במחשבון הקלוריות שלנו כדי לגלות את צריכת הקלוריות היומית שלכם.