שמנת חמוצה מקבלת את טעמה החמצמץ מתסיסה חיידקית של שמנת. היא תוספת קלאסית לבורשט, תפוח אדמה אפוי וטאקו, ומוסיפה לחות וחמיצות עדינה.
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| קלוריות | 198 kcal | 28 kcal |
| חלבון | 2.4 g | 0.3 g |
| שומן | 19.4 g | 2.7 g |
| פחמימות | 4.6 g | 0.6 g |
| סיבים תזונתיים | 0 g | 0.0 g |
| סוכר | 3.2 g | 0.4 g |
| מים | 71.7 g | 10.0 g |
| ויטמינים ומינרלים | ||
| ויטמין A | 0.124 מ"ג | 14% |
| סידן | 91 מ"ג | 7% |
| זרחן | 71 מ"ג | 6% |
| אשלגן | 115 מ"ג | 2% |
| נתרן | 36 מ"ג | 2% |
| ריבופלבין (B2) | 0.12 מ"ג | 9% |
| ויטמין B12 | 0.3 מק"ג | 13% |
| אבץ | 0.27 מ"ג | 2% |
| סלניום | 2.3 מק"ג | 4% |
| כולסטרול | 44 מ"ג | 15% |
השתמשו במחשבון הקלוריות שלנו כדי לגלות את צריכת הקלוריות היומית שלכם.