חלב מלא מספק שילוב מאוזן של חלבון, שומן ופחמימות יחד עם סידן וויטמין D. השילוב של קזאין וחלבון מי גבינה הופך אותו ליעיל לשיקום שרירים.
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| קלוריות | 61 kcal | 149 kcal |
| חלבון | 3.2 g | 7.8 g |
| שומן | 3.3 g | 8.1 g |
| פחמימות | 4.8 g | 11.7 g |
| סיבים תזונתיים | 0 g | 0.0 g |
| סוכר | 5.1 g | 12.4 g |
| מים | 88.1 g | 215.0 g |
| ויטמינים ומינרלים | ||
| סידן | 113 מ"ג | 9% |
| זרחן | 84 מ"ג | 7% |
| אשלגן | 132 מ"ג | 3% |
| נתרן | 43 מ"ג | 2% |
| מגנזיום | 10 מ"ג | 2% |
| אבץ | 0.4 מ"ג | 4% |
| ויטמין A | 0.046 מ"ג | 5% |
| ויטמין D | 1.3 מק"ג | 7% |
| ויטמין B12 | 0.45 מק"ג | 19% |
| ריבופלבין (B2) | 0.169 מ"ג | 13% |
| ויטמין B6 | 0.036 מ"ג | 2% |
| סלניום | 3.7 מק"ג | 7% |
| כולסטרול | 5 מ"ג | 2% |
השתמשו במחשבון הקלוריות שלנו כדי לגלות את צריכת הקלוריות היומית שלכם.