שמנת מתוקה מוסיפה עושר למרקים, רטבים וקינוחים עם כ-36% שומן חלב. היא מספקת כמויות קטנות של ויטמינים מסיסי שומן A ו-D.
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| קלוריות | 340 kcal | 51 kcal |
| חלבון | 2.1 g | 0.3 g |
| שומן | 36.1 g | 5.4 g |
| פחמימות | 2.8 g | 0.4 g |
| סיבים תזונתיים | 0 g | 0.0 g |
| סוכר | 2.9 g | 0.4 g |
| מים | 57.7 g | 8.7 g |
| ויטמינים ומינרלים | ||
| ויטמין A | 0.411 מ"ג | 46% |
| סידן | 65 מ"ג | 5% |
| זרחן | 62 מ"ג | 5% |
| אשלגן | 97 מ"ג | 2% |
| נתרן | 34 מ"ג | 1% |
| ויטמין D | 0.6 מק"ג | 3% |
| ריבופלבין (B2) | 0.112 מ"ג | 9% |
| ויטמין B12 | 0.2 מק"ג | 8% |
| כולסטרול | 137 מ"ג | 46% |
השתמשו במחשבון הקלוריות שלנו כדי לגלות את צריכת הקלוריות היומית שלכם.