גבינת קוטג' עשירה בקזאין, חלבון איטי עיכול הפופולרי כחטיף לפני השינה בקרב ספורטאים. הטעם העדין שלה מתאים לפירות ולתיבולים מלוחים כאחד.
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| קלוריות | 98 kcal | 221 kcal |
| חלבון | 11.1 g | 25.1 g |
| שומן | 4.3 g | 9.7 g |
| פחמימות | 3.4 g | 7.7 g |
| סיבים תזונתיים | 0 g | 0.0 g |
| סוכר | 2.7 g | 6.1 g |
| מים | 79.8 g | 180.3 g |
| ויטמינים ומינרלים | ||
| סידן | 83 מ"ג | 6% |
| זרחן | 159 מ"ג | 13% |
| נתרן | 364 מ"ג | 16% |
| אשלגן | 104 מ"ג | 2% |
| סלניום | 9.7 מק"ג | 18% |
| אבץ | 0.4 מ"ג | 4% |
| ויטמין B12 | 0.43 מק"ג | 18% |
| ריבופלבין (B2) | 0.163 מ"ג | 13% |
| ויטמין A | 0.037 מ"ג | 4% |
| פולאט | 12 מק"ג | 3% |
| כולסטרול | 17 מ"ג | 6% |
השתמשו במחשבון הקלוריות שלנו כדי לגלות את צריכת הקלוריות היומית שלכם.