בקלה היא דג לבן קלאסי — עדין, פתיתי ודל מאוד בשומן עם 0.7 גרם בלבד ל-100 גרם.
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| קלוריות | 82 kcal | 148 kcal |
| חלבון | 17.8 g | 32.0 g |
| שומן | 0.7 g | 1.3 g |
| פחמימות | 0 g | 0.0 g |
| סיבים תזונתיים | 0 g | 0.0 g |
| סוכר | 0 g | 0.0 g |
| מים | 81.2 g | 146.2 g |
| ויטמינים ומינרלים | ||
| ויטמין B12 | 0.91 מק"ג | 38% |
| ניאצין (B3) | 2.06 מ"ג | 13% |
| ויטמין B6 | 0.25 מ"ג | 15% |
| ריבופלבין (B2) | 0.06 מ"ג | 5% |
| חומצה פנטותנית (B5) | 0.15 מ"ג | 3% |
| סלניום | 33.1 מק"ג | 60% |
| זרחן | 203 מ"ג | 16% |
| אשלגן | 244 מ"ג | 5% |
| מגנזיום | 32 מ"ג | 8% |
| אבץ | 0.45 מ"ג | 4% |
| ברזל | 0.38 מ"ג | 2% |
| כולסטרול | 43 מ"ג | 14% |
השתמשו במחשבון הקלוריות שלנו כדי לגלות את צריכת הקלוריות היומית שלכם.