ירך עוף כהה ועשירה יותר בטעם מחזה, עם רמות גבוהות יותר של ברזל ואבץ. השומן הנוסף שומר על לחות בצלייה, גרילינג או תבשיל.
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| קלוריות | 209 kcal | 242 kcal |
| חלבון | 26 g | 30.2 g |
| שומן | 10.9 g | 12.6 g |
| פחמימות | 0 g | 0.0 g |
| סיבים תזונתיים | 0 g | 0.0 g |
| סוכר | 0 g | 0.0 g |
| מים | 63.1 g | 73.2 g |
| ויטמינים ומינרלים | ||
| ניאצין (B3) | 6.73 מ"ג | 42% |
| ויטמין B6 | 0.36 מ"ג | 21% |
| ויטמין B12 | 0.33 מק"ג | 14% |
| חומצה פנטותנית (B5) | 1.12 מ"ג | 22% |
| ריבופלבין (B2) | 0.2 מ"ג | 15% |
| סלניום | 22.5 מק"ג | 41% |
| זרחן | 195 מ"ג | 16% |
| אשלגן | 222 מ"ג | 5% |
| אבץ | 2.13 מ"ג | 19% |
| ברזל | 1.26 מ"ג | 7% |
| מגנזיום | 23 מ"ג | 5% |
| כולסטרול | 135 מ"ג | 45% |
השתמשו במחשבון הקלוריות שלנו כדי לגלות את צריכת הקלוריות היומית שלכם.