קשיו בעל מרקם קרמי וחמאתי, עם הסיבים הנמוכים ביותר בין האגוזים הנפוצים, אך עם הנחושת והאבץ הגבוהים ביותר.
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| קלוריות | 553 kcal | 155 kcal |
| חלבון | 18.2 g | 5.1 g |
| שומן | 43.9 g | 12.3 g |
| פחמימות | 30.2 g | 8.5 g |
| סיבים תזונתיים | 3.3 g | 0.9 g |
| סוכר | 5.9 g | 1.7 g |
| מים | 5.2 g | 1.5 g |
| ויטמינים ומינרלים | ||
| מגנזיום | 292 מ"ג | 70% |
| זרחן | 593 מ"ג | 47% |
| אשלגן | 660 מ"ג | 14% |
| אבץ | 5.78 מ"ג | 53% |
| נחושת | 2.2 מ"ג | 244% |
| מנגן | 1.66 מ"ג | 72% |
| ברזל | 6.68 מ"ג | 37% |
| ויטמין K | 34.1 מק"ג | 28% |
| תיאמין (B1) | 0.423 מ"ג | 35% |
| ויטמין B6 | 0.417 מ"ג | 25% |
| פולאט | 25 מק"ג | 6% |
| סלניום | 19.9 מק"ג | 36% |
השתמשו במחשבון הקלוריות שלנו כדי לגלות את צריכת הקלוריות היומית שלכם.