Le raisin contient du resvératrol, un polyphénol concentré dans la peau et largement étudié pour ses bienfaits cardiovasculaires. Les variétés rouges comme vertes offrent des sucres naturels rapidement assimilables, idéaux pour un coup d'énergie en milieu de journée.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Calories | 69 kcal | 104 kcal |
| Protéines | 0.7 g | 1.1 g |
| Lipides | 0.2 g | 0.3 g |
| Glucides | 18.1 g | 27.3 g |
| Fibres | 0.9 g | 1.4 g |
| Sucres | 15.5 g | 23.4 g |
| Eau | 80.5 g | 121.6 g |
| Vitamines et minéraux | ||
| Vitamine C | 3.2 mg | 4% |
| Vitamine K | 14.6 µg | 12% |
| Potassium | 191 mg | 4% |
| Cuivre | 0.127 mg | 14% |
| Manganèse | 0.071 mg | 3% |
Utilisez notre calculateur de calories pour déterminer vos besoins caloriques quotidiens.