Los melocotones ofrecen un dulzor suave con calorías moderadas y son una buena fuente de vitaminas A y C. Su piel aterciopelada contiene ácido clorogénico, un polifenol con propiedades antioxidantes.
| Nutriente | Por 100 g | Por porción |
|---|---|---|
| Calorías | 39 kcal | 59 kcal |
| Proteínas | 0.9 g | 1.4 g |
| Grasas | 0.3 g | 0.4 g |
| Carbohidratos | 9.5 g | 14.3 g |
| Fibra | 1.5 g | 2.3 g |
| Azúcar | 8.4 g | 12.6 g |
| Agua | 88.9 g | 133.4 g |
| Vitaminas y minerales | ||
| Vitamina C | 6.6 mg | 7% |
| Vitamina A | 0.016 mg | 2% |
| Vitamina E | 0.73 mg | 5% |
| Vitamina K | 2.6 µg | 2% |
| Niacina (B3) | 0.806 mg | 5% |
| Potasio | 190 mg | 4% |
Usa nuestra calculadora de calorías para conocer tus necesidades calóricas diarias.