El brócoli, una verdura crucífera apreciada por su contenido de sulforafano, aporta más proteínas por caloría que la mayoría de las verduras. Una taza de brócoli picado cubre más del 100 % de las necesidades diarias de vitamina C y K.
| Nutriente | Por 100 g | Por porción |
|---|---|---|
| Calorías | 34 kcal | 31 kcal |
| Proteínas | 2.8 g | 2.5 g |
| Grasas | 0.4 g | 0.4 g |
| Carbohidratos | 6.6 g | 6.0 g |
| Fibra | 2.6 g | 2.4 g |
| Azúcar | 1.7 g | 1.5 g |
| Agua | 89.3 g | 81.3 g |
| Vitaminas y minerales | ||
| Vitamina C | 89.2 mg | 99% |
| Vitamina K | 101.6 µg | 85% |
| Vitamina A | 0.031 mg | 3% |
| Vitamina E | 0.78 mg | 5% |
| Vitamina B6 | 0.175 mg | 10% |
| Ácido fólico | 63 µg | 16% |
| Potasio | 316 mg | 7% |
| Manganeso | 0.21 mg | 9% |
| Fósforo | 66 mg | 5% |
Usa nuestra calculadora de calorías para conocer tus necesidades calóricas diarias.