Thunfisch ist ein Kraftpaket aus magerem Eiweiß und essenziellen Nährstoffen — ein Favorit unter Sportlern und Fitnessbegeisterten. Mit nur 132 kcal pro 100 g, beeindruckenden 28,2 g Eiweiß und lediglich 1,3 g Fett liefert frischer Thunfisch eines der höchsten Eiweiß-Kalorien-Verhältnisse aller Lebensmittel. Der Wassergehalt von 69,4 % hält das Fleisch saftig und zart.
Selen (90,6 mcg, über 160 % DV) ist in außergewöhnlicher Konzentration vorhanden — einer der höchsten Werte unter allen Lebensmitteln — und schützt die Zellen antioxidativ sowie die Schilddrüsenfunktion. Niacin (10,5 mg, ca. 66 % DV) unterstützt den Energiestoffwechsel. Vitamin B12 (2,08 mcg, ca. 87 % DV) ist essenziell für Nervensystem und Blutbildung. Vitamin B6 (0,46 mg) fördert die Neurotransmitter-Synthese. Phosphor (254 mg) stärkt die Knochen. Magnesium (64 mg) entspannt Muskeln und Nerven. Kalium (252 mg) reguliert den Blutdruck. Eisen (1,02 mg) fördert die Blutbildung. Die enthaltenen Omega-3-Fettsäuren unterstützen Herz und Gehirn.
Frisches Thunfischsteak bei sehr starker Hitze nur 1–2 Minuten pro Seite anbraten — innen soll es noch roh sein (Sashimi-Qualität). Vorher mit Sesam, Sojasauce und Sesamöl marinieren für asiatisches Flair. Thunfisch aus der Dose (im eigenen Saft, nicht in Öl) ist eine praktische und günstige Eiweißquelle: mit weißen Bohnen, roten Zwiebeln und Petersilie zu einem schnellen Salat mischen. Für Thunfischsteaks gilt: je frischer, desto besser — nachhaltig gefangener Skipjack hat den niedrigsten Quecksilbergehalt. Auf Poke-Bowls wird roher Thunfisch in Würfel geschnitten und mit Sojasauce, Avocado und Reis serviert.
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Kalorien | 132 kcal | 187 kcal |
| Eiweiß | 28.2 g | 40.0 g |
| Fett | 1.3 g | 1.8 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0.0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0.0 g |
| Zucker | 0 g | 0.0 g |
| Wasser | 69.4 g | 98.5 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | ||
| Vitamin B12 | 2.08 µg | 87% |
| Niacin (B3) | 10.5 mg | 66% |
| Vitamin B6 | 0.46 mg | 27% |
| Vitamin D | 1.7 µg | 9% |
| Riboflavin (B2) | 0.12 mg | 9% |
| Pantothensäure (B5) | 0.28 mg | 6% |
| Selen | 90.6 µg | 165% |
| Phosphor | 254 mg | 20% |
| Kalium | 252 mg | 5% |
| Magnesium | 64 mg | 15% |
| Eisen | 1.02 mg | 6% |
| Zink | 0.63 mg | 6% |
| Cholesterin | 47 mg | 16% |
| Portion | Kalorien | Eiweiß | Fett | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 132 kcal | 28.2 g | 1.3 g | 0 g |
| 1 Dose (abgetropft) (142 g) | 187 kcal | 40.0 g | 1.8 g | 0.0 g |
| 1 Filet (154 g) | 203 kcal | 43.4 g | 2.0 g | 0.0 g |
| Lebensmittel | Kalorien | Eiweiß | Fett | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| Thunfisch | 132 kcal | 28.2 g | 1.3 g | 0 g |
| Kabeljau | 82 kcal | 17.8 g | 0.7 g | 0 g |
| Garnelen | 99 kcal | 24 g | 0.3 g | 0.2 g |
| Hering | 158 kcal | 18 g | 9 g | 0 g |
| Forelle | 190 kcal | 20.5 g | 11.5 g | 0 g |
Nutzen Sie unseren Kalorienrechner, um Ihren täglichen Kalorienbedarf zu ermitteln.