Weißer Reis ist das Grundnahrungsmittel für mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung — von Asien bis Lateinamerika bildet er das Rückgrat unzähliger Küchen. Gekochter Reis liefert 130 kcal pro 100 g mit 28,2 g leicht verdaulichen Kohlenhydraten und nur 0,3 g Fett — eine der magersten Energiequellen überhaupt. Mit 2,7 g Eiweiß und einem Wassergehalt von 68,4 % sättigt er zuverlässig und sanft.
Folat (58 mcg, ca. 15 % DV) unterstützt die Zellteilung und Blutbildung. Mangan (0,47 mg) aktiviert Enzyme des Energiestoffwechsels und des antioxidativen Schutzsystems. Selen (7,5 mcg) schützt die Zellen vor oxidativem Stress und unterstützt die Schilddrüsenfunktion. Eisen (1,2 mg) fördert die Blutbildung. Phosphor (43 mg) und Magnesium (12 mg) stärken Knochen und Nerven. Zink (0,49 mg) unterstützt das Immunsystem. Abgekühlter und wieder erwärmter Reis bildet resistente Stärke, die als Präbiotikum die Darmflora nährt und den Kaloriengehalt effektiv reduziert.
Für perfekten Reis die 1,5-fache Menge Wasser verwenden, aufkochen, auf niedrigste Stufe stellen und 15 Minuten mit Deckel quellen lassen — den Deckel dabei nie öffnen. Alternativ die Quellmethode: Reis 30 Minuten einweichen, dann mit frischem Wasser kochen. Für Risotto Arborio-Reis in Butter anschwitzen, mit Brühe Kelle für Kelle aufgießen und ständig rühren — 18 Minuten für die perfekte cremige Konsistenz. Gebratener Reis gelingt am besten mit Reis vom Vortag, da er trockener ist und in der Pfanne knusprig wird. Reis in einem luftdichten Behälter kühl lagern.
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Kalorien | 130 kcal | 205 kcal |
| Eiweiß | 2.7 g | 4.3 g |
| Fett | 0.3 g | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 28.2 g | 44.6 g |
| Ballaststoffe | 0.4 g | 0.6 g |
| Zucker | 0.1 g | 0.2 g |
| Wasser | 68.4 g | 108.1 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | ||
| Thiamin (B1) | 0.02 mg | 2% |
| Niacin (B3) | 0.4 mg | 3% |
| Folsäure | 58 µg | 14% |
| Eisen | 1.2 mg | 7% |
| Mangan | 0.47 mg | 20% |
| Selen | 7.5 µg | 14% |
| Phosphor | 43 mg | 3% |
| Magnesium | 12 mg | 3% |
| Zink | 0.49 mg | 4% |
| Kupfer | 0.07 mg | 8% |
| Portion | Kalorien | Eiweiß | Fett | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 130 kcal | 2.7 g | 0.3 g | 28.2 g |
| 1 Tasse gekocht (158 g) | 205 kcal | 4.3 g | 0.5 g | 44.6 g |
| 1 Tasse trocken (185 g) | 241 kcal | 5.0 g | 0.6 g | 52.2 g |
| Lebensmittel | Kalorien | Eiweiß | Fett | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| Reis (weiß, gekocht) | 130 kcal | 2.7 g | 0.3 g | 28.2 g |
| Haferbrei (gekocht) | 68 kcal | 2.4 g | 1.4 g | 12 g |
| Mais | 86 kcal | 3.3 g | 1.4 g | 18.7 g |
| Buchweizen (gekocht) | 92 kcal | 3.4 g | 0.6 g | 19.9 g |
| Hirse (gekocht) | 119 kcal | 3.5 g | 1 g | 23.7 g |
Nutzen Sie unseren Kalorienrechner, um Ihren täglichen Kalorienbedarf zu ermitteln.