Kabeljau ist der Inbegriff des weißen Fischs — geschätzt für seinen milden, sauberen Geschmack und die zarte, blättrige Textur, die ihn zu einem der zugänglichsten Meeresfrüchte für jedes Alter macht. Mit bemerkenswert niedrigen 82 kcal pro 100 g, 17,8 g Eiweiß und nur 0,7 g Fett gehört er zu den magersten natürlichen Eiweißquellen überhaupt. Der hohe Wassergehalt von 81,2 % hält das Fleisch saftig und zart.
Selen (33,1 mcg, ca. 60 % DV) schützt antioxidativ und unterstützt die Schilddrüsenfunktion. Phosphor (203 mg) stärkt Knochen und Zähne. Vitamin B12 (0,91 mcg, ca. 38 % DV) ist essenziell für Nervensystem und Blutbildung. Kalium (244 mg) reguliert den Blutdruck. Niacin (2,06 mg) unterstützt den Energiestoffwechsel. Vitamin B6 (0,25 mg) fördert den Eiweißstoffwechsel. Magnesium (32 mg) unterstützt die Muskelfunktion. Das praktisch fettfreie Profil macht Kabeljau ideal für kalorienreduzierte Ernährung, während sein mildes Aroma ihn zum perfekten Einstieg für Fisch-Neulinge macht.
Kabeljau ist empfindlich — zu hohe Hitze oder zu langes Garen macht ihn trocken und brüchig. Im Ofen bei 180 °C 15 Minuten auf einem Bett aus Gemüse garen, mit Zitronensaft beträufeln. Für Fish and Chips: in Bierteig (150 g Mehl, 200 ml kaltes Bier, Salz) tauchen und bei 180 °C frittieren, bis die Hülle goldbraun und knusprig ist. In der Pfanne das Filet mehlieren und in Butter bei mittlerer Hitze 3 Minuten pro Seite braten. Norddeutsch klassisch: pochierter Kabeljau mit Senfsoße und Kartoffeln. Skrei (Winterkabeljau aus Norwegen) hat besonders festes, aromatisches Fleisch und eine kurze Saison von Januar bis April.
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Kalorien | 82 kcal | 148 kcal |
| Eiweiß | 17.8 g | 32.0 g |
| Fett | 0.7 g | 1.3 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0.0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0.0 g |
| Zucker | 0 g | 0.0 g |
| Wasser | 81.2 g | 146.2 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | ||
| Vitamin B12 | 0.91 µg | 38% |
| Niacin (B3) | 2.06 mg | 13% |
| Vitamin B6 | 0.25 mg | 15% |
| Riboflavin (B2) | 0.06 mg | 5% |
| Pantothensäure (B5) | 0.15 mg | 3% |
| Selen | 33.1 µg | 60% |
| Phosphor | 203 mg | 16% |
| Kalium | 244 mg | 5% |
| Magnesium | 32 mg | 8% |
| Zink | 0.45 mg | 4% |
| Eisen | 0.38 mg | 2% |
| Cholesterin | 43 mg | 14% |
| Portion | Kalorien | Eiweiß | Fett | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 82 kcal | 17.8 g | 0.7 g | 0 g |
| 1 Filet (180 g) | 148 kcal | 32.0 g | 1.3 g | 0.0 g |
| Handflächengroß (85 g) | 70 kcal | 15.1 g | 0.6 g | 0.0 g |
| Lebensmittel | Kalorien | Eiweiß | Fett | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| Kabeljau | 82 kcal | 17.8 g | 0.7 g | 0 g |
| Garnelen | 99 kcal | 24 g | 0.3 g | 0.2 g |
| Thunfisch | 132 kcal | 28.2 g | 1.3 g | 0 g |
| Hering | 158 kcal | 18 g | 9 g | 0 g |
| Forelle | 190 kcal | 20.5 g | 11.5 g | 0 g |
Nutzen Sie unseren Kalorienrechner, um Ihren täglichen Kalorienbedarf zu ermitteln.