Forelle ist ein Süßwasserfisch mit zartem, leicht nussigem Geschmack — ein hervorragender Einstieg für alle, die kräftiger schmeckende Meeresfrüchte scheuen. Mit 190 kcal pro 100 g, 20,5 g Eiweiß und 11,5 g Fett bietet sie eine ausgewogene Balance aus Protein und gesunden Fetten, einschließlich bedeutender Mengen an Omega-3-Fettsäuren. In der deutschen Küche ist die Bachforelle ein geschätzter Speisefisch.
Vitamin B12 (4,45 mcg, ca. 185 % DV) ist in außergewöhnlicher Menge vorhanden und essenziell für Nervensystem und Blutbildung. Vitamin D (15,9 mcg, ca. 80 % DV) stärkt Knochen und Immunsystem. Phosphor (271 mg) unterstützt die Knochengesundheit. Niacin (5,38 mg) fördert den Energiestoffwechsel. Kalium (361 mg) reguliert den Blutdruck. Mangan (0,85 mg) aktiviert antioxidative Enzyme. Eisen (1,97 mg) fördert die Blutbildung in der leicht absorbierbaren Häm-Form. Pantothensäure (0,91 mg) ist am Energiestoffwechsel beteiligt. Zink (1,08 mg) stärkt das Immunsystem.
Die klassische Forelle blau: den Fisch im Ganzen vorsichtig in Essigwasser pochieren — der Essig lässt die Schleimschicht blau schimmern. Mit zerlassener Butter, Petersilienkartoffeln und Zitrone servieren — ein deutscher Gasthausklassiker. Für Forelle Müllerin Art die Fische mehlieren und in reichlich Butter bei mittlerer Hitze 5 Minuten pro Seite braten. Räucherforelle gelingt im Smoker oder notfalls im Wok: auf einem Rost über Buchenholzspänen bei geschlossenem Deckel 20 Minuten räuchern. Forellenfilets im Ofen: auf ein Bett aus Fenchel und Zitronenscheiben legen und bei 180 °C 12 Minuten garen. Ganze Forellen im Kühlschrank maximal 2 Tage aufbewahren.
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Kalorien | 190 kcal | 302 kcal |
| Eiweiß | 20.5 g | 32.6 g |
| Fett | 11.5 g | 18.3 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0.0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0.0 g |
| Zucker | 0 g | 0.0 g |
| Wasser | 67.7 g | 107.6 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | ||
| Vitamin B12 | 4.45 µg | 185% |
| Vitamin D | 15.9 µg | 80% |
| Niacin (B3) | 5.38 mg | 34% |
| Vitamin B6 | 0.41 mg | 24% |
| Riboflavin (B2) | 0.33 mg | 25% |
| Thiamin (B1) | 0.12 mg | 10% |
| Pantothensäure (B5) | 0.91 mg | 18% |
| Selen | 12.6 µg | 23% |
| Phosphor | 271 mg | 22% |
| Kalium | 361 mg | 8% |
| Magnesium | 31 mg | 7% |
| Eisen | 1.97 mg | 11% |
| Zink | 1.08 mg | 10% |
| Mangan | 0.85 mg | 37% |
| Cholesterin | 58 mg | 19% |
| Portion | Kalorien | Eiweiß | Fett | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 190 kcal | 20.5 g | 11.5 g | 0 g |
| 1 Filet (159 g) | 302 kcal | 32.6 g | 18.3 g | 0.0 g |
| Handflächengroß (85 g) | 162 kcal | 17.4 g | 9.8 g | 0.0 g |
| Lebensmittel | Kalorien | Eiweiß | Fett | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| Forelle | 190 kcal | 20.5 g | 11.5 g | 0 g |
| Kabeljau | 82 kcal | 17.8 g | 0.7 g | 0 g |
| Garnelen | 99 kcal | 24 g | 0.3 g | 0.2 g |
| Thunfisch | 132 kcal | 28.2 g | 1.3 g | 0 g |
| Hering | 158 kcal | 18 g | 9 g | 0 g |
Nutzen Sie unseren Kalorienrechner, um Ihren täglichen Kalorienbedarf zu ermitteln.