Rohe Weintrauben liefern nach dieser USDA-Referenz 69 kcal pro 100 g. Eine abgewogene Portion von 50 g enthält rund 35 kcal, 150 g ergeben etwa 104 kcal. Gemeint sind die essbaren Beeren ohne Stiele.
Eine Handvoll hat kein festes Gewicht. Wenn du die Menge genauer erfassen möchtest, zupfe die Beeren ab und wiege sie. Der Portionsrechner unten verwendet die Grammzahl, die du eingibst; die 50-g-Taste ist ein Rechenbeispiel.
Die verwendete USDA-Referenz fasst rohe rote und grüne Trauben europäischen Typs zusammen. Pro 100 g sind 18,1 g Kohlenhydrate enthalten, davon etwa 15,5 g Zucker. Sorte und Reifegrad können die tatsächliche Zusammensetzung beeinflussen.
Aus diesen Angaben lässt sich keine individuelle Wirkung auf den Blutzucker ableiten. Wenn du Kohlenhydrate nach einer medizinischen Vorgabe dokumentierst, verwende die besprochene Methode und passe die Menge an deine Portion an.
Rosinen und Saft brauchen eigene Einträge, weil sie einen anderen Wassergehalt beziehungsweise eine andere Zusammensetzung haben. Für einen Salat mit Trauben addierst du auch Käse, Nüsse und Dressing. So beschreibt der Mahlzeiteneintrag das gesamte Gericht.
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Kalorien | 69 kcal | 104 kcal |
| Eiweiß | 0.72 g | 1.1 g |
| Fett | 0.16 g | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 18.1 g | 27.3 g |
| Ballaststoffe | 0.9 g | 1.4 g |
| Zucker | 15.48 g | 23.4 g |
| Wasser | 80.54 g | 121.6 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | ||
| Vitamin C | 3.2 mg | 4% |
| Vitamin B6 | 0.086 mg | 5% |
| Vitamin A | 0.003 mg | 0% |
| Vitamin E | 0.19 mg | 1% |
| Vitamin K | 14.6 µg | 12% |
| Thiamin (B1) | 0.069 mg | 6% |
| Riboflavin (B2) | 0.07 mg | 5% |
| Niacin (B3) | 0.188 mg | 1% |
| Folsäure | 2 µg | 1% |
| Pantothensäure (B5) | 0.05 mg | 1% |
| Kalzium | 10 mg | 1% |
| Eisen | 0.36 mg | 2% |
| Magnesium | 7 mg | 2% |
| Phosphor | 20 mg | 2% |
| Kalium | 191 mg | 4% |
| Natrium | 2 mg | 0% |
| Zink | 0.07 mg | 1% |
| Kupfer | 0.127 mg | 14% |
| Mangan | 0.071 mg | 3% |
| Selen | 0.1 µg | 0% |
| Portion | Kalorien | Eiweiß | Fett | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 69 kcal | 0.72 g | 0.16 g | 18.1 g |
| 1 Tasse (151 g) | 104 kcal | 1.1 g | 0.2 g | 27.3 g |
| Beispielportion (50 g) | 35 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 9.1 g |
| Lebensmittel | Kalorien | Eiweiß | Fett | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| Weintrauben, roh | 69 kcal | 0.72 g | 0.16 g | 18.1 g |
| Zitrone | 29 kcal | 1.1 g | 0.3 g | 9.3 g |
| Wassermelone | 30 kcal | 0.6 g | 0.2 g | 7.6 g |
| Erdbeere | 32 kcal | 0.7 g | 0.3 g | 7.7 g |
| Pfirsich | 39 kcal | 0.9 g | 0.3 g | 9.5 g |
Nutzen Sie unseren Kalorienrechner, um Ihren täglichen Kalorienbedarf zu ermitteln.
Quelle geprüft: .