Cheddar er en modnet ost der koncentrerer mælkens calcium og protein. Én ounce dækker ca. 20 % af dagligt calciumbehov.
| Næringsstof | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 402 kcal | 113 kcal |
| Protein | 25 g | 7.0 g |
| Fedt | 33.1 g | 9.3 g |
| Kulhydrater | 1.3 g | 0.4 g |
| Fiber | 0 g | 0.0 g |
| Sukker | 0.5 g | 0.1 g |
| Vand | 36.8 g | 10.3 g |
| Vitaminer og mineraler | ||
| Calcium | 721 mg | 55% |
| Fosfor | 512 mg | 41% |
| Natrium | 621 mg | 27% |
| Zink | 3.1 mg | 28% |
| Vitamin A | 0.265 mg | 29% |
| Vitamin B12 | 0.83 µg | 35% |
| Riboflavin (B2) | 0.375 mg | 29% |
| Selen | 13.9 µg | 25% |
| Kolesterol | 105 mg | 35% |
| Vitamin K | 2.8 µg | 2% |
Brug vores kalorieberegner til at finde dit daglige kaloriebehov.