Насіння соняшнику — справжня скарбниця вітаміну E: 35,17 мг на 100 г, більше за майже будь-який інший продукт і вдвічі вище добової норми. Магній виняткові — 325 мг, критично важливий для нервової системи, м'язів та якості сну. Селен досягає 53 мкг — потужний антиоксидант для захисту клітин. Білка — 20,8 г, клітковини — 8,6 г, калорійність — 584 ккал на 100 г. Фосфор (660 мг) зміцнює кістки й зуби, мідь (1,8 мг) підтримує засвоєння заліза. Вітамін B6 (1,345 мг) покриває понад 100 % добової норми та важливий для синтезу нейромедіаторів. Фолат (227 мкг) цінний для вагітних. Жири — 51,5 г, переважно полі- та мононенасичені, корисні для серця. Насіння соняшнику — популярний перекус у сушеному та смаженому вигляді, чудова добавка до салатів, каш, випічки та гранол. Мелене насіння замінює борошно в дієтичних рецептах. Оптимальна порція — 30 г. Зберігати у герметичній ємності в прохолодному темному місці, щоб олії не згіркли.
| Нутрієнт | На 100 г | На порцію |
|---|---|---|
| Калорії | 584 ккал | 164 ккал |
| Білки | 20.8 г | 5.8 г |
| Жири | 51.5 г | 14.4 г |
| Вуглеводи | 20 г | 5.6 г |
| Клітковина | 8.6 г | 2.4 г |
| Цукор | 2.6 г | 0.7 г |
| Вода | 4.7 г | 1.3 г |
| Вітаміни та мінерали | ||
| Магній | 325 мг | 77% |
| Фосфор | 660 мг | 53% |
| Калій | 645 мг | 14% |
| Цинк | 5 мг | 45% |
| Мідь | 1.8 мг | 200% |
| Марганець | 1.95 мг | 85% |
| Залізо | 5.25 мг | 29% |
| Вітамін E | 35.17 мг | 234% |
| Тіамін (B1) | 1.48 мг | 123% |
| Ніацин (B3) | 8.335 мг | 52% |
| Вітамін B6 | 1.345 мг | 79% |
| Фолат | 227 мкг | 57% |
| Селен | 53 мкг | 96% |
| Порція | Калорії | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| 100 г | 584 ккал | 20.8 г | 51.5 г | 20 г |
| 1 унція (28 г) (28 г) | 164 ккал | 5.8 г | 14.4 г | 5.6 г |
| 1 склянка (128 г) | 748 ккал | 26.6 г | 65.9 г | 25.6 г |
| Жменя (30 г) | 175 ккал | 6.2 г | 15.4 г | 6.0 г |
| Продукт | Калорії | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| Насіння соняшника | 584 ккал | 20.8 г | 51.5 г | 20 г |
| Насіння чіа | 486 ккал | 16.5 г | 30.7 г | 42.1 г |
| Лляне насіння | 534 ккал | 18.3 г | 42.2 г | 28.9 г |
| Кеш’ю | 553 ккал | 18.2 г | 43.9 г | 30.2 г |
| Фісташки | 560 ккал | 20.2 г | 45.3 г | 27.2 г |
Скористайтеся нашим калькулятором калорій, щоб дізнатися вашу денну норму.