Fläskfilé är förvånansvärt mager och en utmärkt källa till tiamin (vitamin B1). Världens mest konsumerade kött.
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 242 kcal | 273 kcal |
| Protein | 27.3 g | 30.8 g |
| Fett | 14 g | 15.8 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0.0 g |
| Fiber | 0 g | 0.0 g |
| Socker | 0 g | 0.0 g |
| Vatten | 57.9 g | 65.4 g |
| Vitaminer och mineraler | ||
| Tiamin (B1) | 0.58 mg | 48% |
| Niacin (B3) | 5.04 mg | 32% |
| Vitamin B6 | 0.46 mg | 27% |
| Vitamin B12 | 0.57 µg | 24% |
| Riboflavin (B2) | 0.26 mg | 20% |
| Pantotensyra (B5) | 0.67 mg | 13% |
| Selen | 41.4 µg | 75% |
| Fosfor | 246 mg | 20% |
| Kalium | 362 mg | 8% |
| Zink | 2.39 mg | 22% |
| Järn | 0.87 mg | 5% |
| Magnesium | 28 mg | 7% |
| Kolesterol | 80 mg | 27% |
Använd vår kalorikalkylator för att beräkna ditt dagliga kaloribehov.