Aubergine är låg i kalorier och hög i fiber med köttlik textur. Dess lila skal innehåller nasunin som skyddar cellmembran.
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 25 kcal | 21 kcal |
| Protein | 1 g | 0.8 g |
| Fett | 0.2 g | 0.2 g |
| Kolhydrater | 5.9 g | 4.8 g |
| Fiber | 3 g | 2.5 g |
| Socker | 3.5 g | 2.9 g |
| Vatten | 92.3 g | 75.7 g |
| Vitaminer och mineraler | ||
| Vitamin C | 2.2 mg | 2% |
| Vitamin K | 3.5 µg | 3% |
| Mangan | 0.232 mg | 10% |
| Folat | 22 µg | 6% |
| Kalium | 229 mg | 5% |
Använd vår kalorikalkylator för att beräkna ditt dagliga kaloribehov.