Суши — рис с уксусом в сочетании с рыбой, овощами или яйцом, зародившийся в Японии как способ консервации.
| Нутриент | На 100 г | На порцию |
|---|---|---|
| Калории | 143 ккал | 43 ккал |
| Белки | 5.8 г | 1.7 г |
| Жиры | 2 г | 0.6 г |
| Углеводы | 26.1 г | 7.8 г |
| Клетчатка | 0.8 г | 0.2 г |
| Сахар | 5.2 г | 1.6 г |
| Вода | 64 г | 19.2 г |
| Витамины и минералы | ||
| Натрий | 580 мг | 25% |
| Селен | 8.5 мкг | 15% |
| Железо | 0.6 мг | 3% |
| Фосфор | 55 мг | 4% |
| Ниацин (B3) | 1.2 мг | 8% |
| Калий | 80 мг | 2% |
Используйте наш калькулятор калорий, чтобы узнать вашу дневную норму.